Ft2.it Award 2026
Gara conclusa
Tutte le gare
1 punto per ogni stazione FT2 lavorata, una sola volta al giorno per banda (ricontattabile ogni giorno del mese e su bande diverse), dal 1° al 30 luglio 2026. Premi ai primi 3 classificati (Award 1°/2°/3°).
Periodo: 2026-07-01 → 2026-07-30
Partecipa alla gara
39 iscritti · 33 log inviati
Iscriviti e a fine gara carica il tuo log ADIF completo: la classifica nasce dall'incrocio dei log dei partecipanti.
Accedi per partecipare Inizio
2026-07-01 · 00:00 UTC
Fine: 2026-07-30 · 23:59 UTC
Bande
80m40m30m20m17m15m12m10m
Regolamento
Periodo
Dal 2026-07-01 al 2026-07-30 (UTC)
Punteggio
1 punto per ogni stazione lavorata in FT2 , una sola volta al giorno per banda. Puoi ricontattare la stessa stazione ogni giorno del mese e su bande diverse.
Premi
Award al 1°, 2° e 3° classificato per punteggio totale.
- Valgono solo i QSO in modo FT2 effettuati durante il periodo della gara.
- Ogni stazione conta una sola volta al giorno per banda; ricontattandola in un altro giorno o su un'altra banda ottieni un nuovo punto (per tutto il mese).
- Valgono per la classifica solo i QSO confermati dall’incrocio con il log dell’altro socio (stessa banda e giorno).
- A parità di punteggio precede chi ha il numero socio più basso (iscrizione anteriore).
- I QSO si registrano automaticamente con il client FT2 Log Bridge oppure via upload ADIF.
Invita altri radioamatori Accedi per vedere la tua posizione e i tuoi punti.
Podio — premi assegnati
Punteggio ufficiale: contano solo i QSO confermati dal log di entrambi i soci (stessa banda e giorno). I QSO con stazioni non socie o non ricambiati restano nel tuo log ma non assegnano punti in classifica.
Attività
7641 QSO · 2026-07-29 (402) · 17:00 UTC (808)
QSO per giorno
QSO per ora (UTC)
Mappa dei collegamenti
637 locatori
Posizione approssimativa dal locatore Maidenhead; la dimensione del punto indica il numero di QSO.
Classifica generale ufficiale
Esporta classifica (CSV)
Classifica ufficiale, dall'incrocio dei log ADIF inviati dai partecipanti.
| # | Nominativo | Membro | Nazione | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA2AA | FT2-0115 | España | 123 | 1430 |
| 2 | IS0UDF | FT2-0113 | Sardinia | 123 | 762 |
| 3 | DK7ZT | FT2-0126 | Deutschland | 88 | 1299 |
| 4 | I4KYO | FT2-0106 | Italia | 72 | 933 |
| 5 | IU8IZB | FT2-0119 | Italia | 56 | 138 |
| 6 | IU8MJY | FT2-0142 | Italia | 51 | 57 |
| 7 | PD2WL | FT2-0154 | Netherlands | 47 | 306 |
| 8 | IW8XOU | FT2-0006 | Italia | 38 | 437 |
| 9 | EA5SW | FT2-0164 | España | 26 | 48 |
| 10 | IU8LMC | FT2-0001 | italy | 16 | 88 |
| 11 | IU8SOQ | FT2-0138 | Italia | 13 | 128 |
| 12 | IT9MRM | FT2-0114 | Sicily Island | 12 | 127 |
| 13 | IK7IMK | FT2-0103 | ITALY | 11 | 54 |
| 14 | EA5KE | FT2-0165 | España | 11 | 41 |
| 15 | WP4BRI | FT2-0137 | Puerto Rico | 10 | 67 |
| 16 | IU2SLI | FT2-0130 | Italia | 10 | 34 |
| 17 | IK7IMO | FT2-0128 | Italy | 9 | 73 |
| 18 | IZ5MMT | FT2-0109 | Italy | 9 | 40 |
| 19 | IK4IDF | FT2-0010 | ITALY | 7 | 46 |
| 20 | RW6AVK | FT2-0156 | Russia | 6 | 40 |
| 21 | OK2CNI | FT2-0187 | Česko | 6 | 23 |
| 22 | IW1GB | FT2-0004 | Italia | 3 | 17 |
| 23 | IU1UTS | FT2-0151 | Italy | 3 | 14 |
| 24 | IZ8DFW | FT2-0161 | — | 3 | 8 |
| 25 | IU1RSL | FT2-0131 | Italy | 2 | 21 |
| 26 | W9IKE | FT2-0184 | USA | 1 | 5 |
| 27 | VY2XT | FT2-0108 | Canada | 1 | 2 |
| 28 | OE7RFJ | FT2-0140 | AUT | 1 | 1 |
| 29 | IU4UWH | FT2-0163 | Italy | 0 | 15 |
| 30 | IZ0008SWL | FT2-0136 | Italy (Italia) | 0 | 3 |
| 31 | ZS1IB | FT2-0162 | South Africa | 0 | 2 |
| 32 | IZ2WYA | FT2-0158 | Italia | 0 | 1 |
| 33 | SV1SFZ | FT2-0181 | Greece | 0 | 1 |
Incorpora questa classifica
Copia il codice e incollalo nel tuo sito. Puoi aggiungere ?theme=dark o &rows=15 all'indirizzo.
Classifica per nazione
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4KYO | FT2-0106 | 72 | 933 |
| 2 | IU8IZB | FT2-0119 | 56 | 138 |
| 3 | IU8MJY | FT2-0142 | 51 | 57 |
| 4 | IW8XOU | FT2-0006 | 38 | 437 |
| 5 | IU8SOQ | FT2-0138 | 13 | 128 |
| 6 | IU2SLI | FT2-0130 | 10 | 34 |
| 7 | IW1GB | FT2-0004 | 3 | 17 |
| 8 | IZ2WYA | FT2-0158 | 0 | 1 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA2AA | FT2-0115 | 123 | 1430 |
| 2 | EA5SW | FT2-0164 | 26 | 48 |
| 3 | EA5KE | FT2-0165 | 11 | 41 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IS0UDF | FT2-0113 | 123 | 762 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DK7ZT | FT2-0126 | 88 | 1299 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PD2WL | FT2-0154 | 47 | 306 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IK7IMO | FT2-0128 | 9 | 73 |
| 2 | IZ5MMT | FT2-0109 | 9 | 40 |
| 3 | IU1UTS | FT2-0151 | 3 | 14 |
| 4 | IU1RSL | FT2-0131 | 2 | 21 |
| 5 | IU4UWH | FT2-0163 | 0 | 15 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IK7IMK | FT2-0103 | 11 | 54 |
| 2 | IK4IDF | FT2-0010 | 7 | 46 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IU8LMC | FT2-0001 | 16 | 88 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT9MRM | FT2-0114 | 12 | 127 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WP4BRI | FT2-0137 | 10 | 67 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RW6AVK | FT2-0156 | 6 | 40 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2CNI | FT2-0187 | 6 | 23 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IZ8DFW | FT2-0161 | 3 | 8 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W9IKE | FT2-0184 | 1 | 5 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VY2XT | FT2-0108 | 1 | 2 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OE7RFJ | FT2-0140 | 1 | 1 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IZ0008SWL | FT2-0136 | 0 | 3 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZS1IB | FT2-0162 | 0 | 2 |
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV1SFZ | FT2-0181 | 0 | 1 |
Classifica live (riferimento, tempo reale)
| # | Nominativo | Membro | Confermati | Dichiarati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA2AA | FT2-0115 | 185 | 1430 |
| 2 | IS0UDF | FT2-0113 | 130 | 765 |
| 3 | DK7ZT | FT2-0126 | 92 | 1299 |
| 4 | EA5SW | FT2-0164 | 80 | 100 |
| 5 | I4KYO | FT2-0106 | 76 | 934 |
| 6 | IU8IZB | FT2-0119 | 56 | 138 |
| 7 | PD2WL | FT2-0154 | 51 | 306 |
| 8 | IU8MJY | FT2-0142 | 51 | 57 |
| 9 | IW8XOU | FT2-0006 | 41 | 437 |
| 10 | IU8SOQ | FT2-0138 | 34 | 245 |
| 11 | IU8LMC | FT2-0001 | 16 | 88 |
| 12 | IU2SLI | FT2-0130 | 14 | 69 |
| 13 | IT9MRM | FT2-0114 | 12 | 127 |
| 14 | IK7IMK | FT2-0103 | 12 | 55 |
| 15 | WP4BRI | FT2-0137 | 11 | 77 |
| 16 | EA5KE | FT2-0165 | 11 | 41 |
| 17 | IK7IMO | FT2-0128 | 9 | 84 |
| 18 | IZ5MMT | FT2-0109 | 9 | 40 |
| 19 | IK4IDF | FT2-0010 | 7 | 46 |
| 20 | OK2CNI | FT2-0187 | 7 | 27 |
| 21 | RW6AVK | FT2-0156 | 6 | 40 |
| 22 | IW1GB | FT2-0004 | 4 | 17 |
| 23 | IZ5CPK | FT2-0190 | 4 | 11 |
| 24 | IU1RSL | FT2-0131 | 3 | 29 |
| 25 | IU1UTS | FT2-0151 | 3 | 14 |
| 26 | IZ8DFW | FT2-0161 | 3 | 8 |
| 27 | HA3FIC | FT2-0212 | 2 | 10 |
| 28 | IU4UWH | FT2-0163 | 1 | 37 |
| 29 | W9IKE | FT2-0184 | 1 | 5 |
| 30 | VY2XT | FT2-0108 | 1 | 2 |
| 31 | YV5IAL | FT2-0197 | 1 | 2 |
| 32 | OE7RFJ | FT2-0140 | 1 | 1 |
| 33 | IZ0008SWL | FT2-0136 | 0 | 3 |
| 34 | ZS1IB | FT2-0162 | 0 | 2 |
| 35 | IZ2WYA | FT2-0158 | 0 | 1 |
| 36 | SV1SFZ | FT2-0181 | 0 | 1 |