Quando operare
On AirAttività del club per banda e ora (UTC): quando e su che banda c'è più traffico FT2.
Picco: 20m · 17:00 UTC (2201 QSO)
| Banda | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 80m | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 57 | 176 | 181 | 185 | 70 | 21 | ||||||||||
| 60m | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 27 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||
| 40m | 13 | 17 | 7 | 3 | 6 | 10 | 26 | 21 | 11 | 29 | 12 | 8 | 1 | 20 | 10 | 15 | 16 | 130 | 304 | 405 | 373 | 158 | 67 | 22 |
| 30m | 12 | 11 | 13 | 9 | 3 | 4 | 12 | 10 | 13 | 8 | 8 | 7 | 15 | 42 | 73 | 48 | 74 | 97 | 64 | 57 | 32 | 17 | 13 | 6 |
| 20m | 190 | 74 | 47 | 21 | 38 | 86 | 255 | 591 | 1069 | 1050 | 1124 | 937 | 1242 | 1398 | 1142 | 1225 | 1701 | 2201 | 1798 | 1498 | 1221 | 688 | 358 | 278 |
| 17m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | 31 | 24 | 37 | 19 | 17 | 11 | 27 | 14 | 15 | 17 | 10 | 4 | ||||
| 15m | 1 | 3 | 8 | 42 | 91 | 87 | 80 | 58 | 76 | 122 | 158 | 185 | 73 | 24 | 13 | 1 | ||||||||
| 12m | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 22 | 5 | 5 | 16 | 11 | 20 | 6 | 3 | |||||||||||
| 10m | 2 | 2 | 6 | 56 | 78 | 54 | 88 | 79 | 136 | 195 | 154 | 117 | 99 | 20 | 11 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 6m | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4m | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13cm | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8m | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Totale | 228 | 108 | 69 | 34 | 51 | 104 | 302 | 640 | 1209 | 1281 | 1331 | 1168 | 1437 | 1697 | 1580 | 1623 | 2144 | 2641 | 2295 | 2193 | 1848 | 1072 | 521 | 332 |
Più scuro = più QSO · 25908 QSO