Previsione aperture
PropagazioneQuali bande aprono e verso quali continenti, dallo storico reale del club ponderato con la propagazione.
Ora UTC: 19:00
Propagazione: SFI 121
Aperture probabili adesso
20m
70%
verso:
Europa Nord America Asia
40m
16%
verso:
Europa Asia Africa
80m
7%
verso:
Europa Nord America
30m
2%
verso:
Europa Asia
17m
1%
verso:
Europa Nord America
15m
0%
verso:
Europa Nord America Sud America
10m
0%
verso:
Nord America Sud America
60m
0%
verso:
Europa
Prossime ore
| Ora | Banda | verso |
|---|---|---|
| 20:00 | 20m | Europa |
| 21:00 | 20m | Europa |
| 22:00 | 20m | Nord America |
| 23:00 | 20m | Nord America |
| 00:00 | 20m | Nord America |
| 01:00 | 20m | Nord America |
Aperture tipiche per banda e ora (UTC)
| Banda | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 80m | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 59 | 176 | 187 | 192 | 75 | 21 | ||||||||||
| 60m | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 27 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||
| 40m | 13 | 17 | 7 | 3 | 6 | 18 | 40 | 36 | 17 | 31 | 13 | 8 | 5 | 22 | 16 | 24 | 23 | 156 | 337 | 431 | 432 | 188 | 72 | 24 |
| 30m | 12 | 11 | 13 | 9 | 3 | 4 | 13 | 10 | 13 | 8 | 10 | 7 | 15 | 42 | 73 | 49 | 79 | 104 | 69 | 59 | 32 | 17 | 13 | 6 |
| 20m | 201 | 77 | 47 | 21 | 58 | 183 | 441 | 923 | 1707 | 1870 | 1978 | 1558 | 1993 | 2299 | 1882 | 1991 | 2859 | 3179 | 2313 | 1866 | 1383 | 780 | 402 | 321 |
| 17m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 20 | 36 | 25 | 37 | 19 | 17 | 12 | 27 | 17 | 19 | 17 | 10 | 4 | ||||
| 15m | 1 | 4 | 9 | 47 | 101 | 92 | 86 | 66 | 107 | 141 | 185 | 198 | 77 | 32 | 13 | 2 | ||||||||
| 12m | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 22 | 5 | 5 | 16 | 11 | 21 | 8 | 7 | |||||||||||
| 10m | 2 | 2 | 4 | 10 | 58 | 89 | 69 | 95 | 93 | 168 | 228 | 217 | 137 | 106 | 42 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 6m | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4m | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2m | 2 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13cm | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 70cm | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8m | 2 | 1 |
Stima dallo storico del club (banda × ora × continente) ponderata con la propagazione. Non è una garanzia. · 36769 QSO