Classifica Evento — Ft2.it Award 2026
CONCLUSA
Periodo: 2026-07-01 → 2026-07-30
Punteggio = numero di QSO FT2 effettuati nel periodo della gara. Classifica completa divisa per nazioni nella pagina della gara.
| # | Nominativo | Paese | QSO |
|---|---|---|---|
| EA2AA | España | 1430 | |
| IS0UDF | Sardinia | 765 | |
| DK7ZT | Deutschland | 1299 | |
| 4 | EA5SW | España | 100 |
| 5 | I4KYO | Italia | 934 |
| 6 | IU8IZB | Italia | 138 |
| 7 | PD2WL | Netherlands | 306 |
| 8 | IU8MJY | Italia | 57 |
| 9 | IW8XOU | Italia | 437 |
| 10 | IU8SOQ | Italia | 245 |
Classifica generale — Classifica Bande
Confronto soci
Questa è la classifica storica della community: conta tutti i QSO FT2 dall'inizio del progetto, non è la classifica della gara.
Classifica dell'Award
Membri totali: 124
Esporta classifica (CSV)| # | Nominativo | N. Membro | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| EA2AA | FT2-0115 | España | 12 | |
| IU8MJY | FT2-0142 | Italia | 12 | |
| EA5SW | FT2-0164 | España | 12 | |
| 4 | IU8IZB | FT2-0119 | Italia | 11 |
| 5 | DK7ZT | FT2-0126 | Deutschland | 10 |
| 6 | YL2CA | FT2-0134 | Latvia | 9 |
| 7 | IK4IDF | FT2-0010 | ITALY | 8 |
| 8 | IS0UDF | FT2-0113 | Sardinia | 8 |
| 9 | WP4BRI | FT2-0137 | Puerto Rico | 8 |
| 10 | I4KYO | FT2-0106 | Italia | 7 |
| 11 | IW8XOU | FT2-0006 | Italia | 7 |
| 12 | IU8SOQ | FT2-0138 | Italia | 7 |
| 13 | IU4UWH | FT2-0163 | Italy | 6 |
| 14 | IZ1LBN | FT2-0205 | Italia | 6 |
| 15 | IW1GB | FT2-0004 | Italia | 5 |
| 16 | KP3IV | FT2-0107 | Puerto Rico | 5 |
| 17 | ZS1IB | FT2-0162 | South Africa | 5 |
| 18 | F4LYX | FT2-0194 | France | 5 |
| 19 | IU8LMC | FT2-0001 | italy | 4 |
| 20 | IK7IMK | FT2-0103 | ITALY | 4 |
| 21 | OE7RFJ | FT2-0140 | AUT | 4 |
| 22 | EA5KE | FT2-0165 | España | 4 |
| 23 | GM0KTH | FT2-0196 | United Kingdom | 4 |
| 24 | IZ5MMT | FT2-0109 | Italy | 3 |
| 25 | IU2SLI | FT2-0130 | Italia | 3 |
| 26 | IU1RSL | FT2-0131 | Italy | 3 |
| 27 | IU1UTS | FT2-0151 | Italy | 3 |
| 28 | RW6AVK | FT2-0156 | Russia | 3 |
| 29 | G0YCE | FT2-0005 | England | 2 |
| 30 | VY2XT | FT2-0108 | Canada | 2 |
| 31 | IT9MRM | FT2-0114 | Sicily Island | 2 |
| 32 | IK7IMO | FT2-0128 | Italy | 2 |
| 33 | R3LDF | FT2-0129 | Russian Federation | 2 |
| 34 | PD2WL | FT2-0154 | Netherlands | 2 |
| 35 | W9IKE | FT2-0184 | USA | 2 |
| 36 | IZ5CPK | FT2-0190 | 2 | |
| 37 | HA3FIC | FT2-0212 | Magyarország | 2 |
| 38 | 9H/IU8LMC | FT2-0003 | malta | 1 |
| 39 | IU1TRT | FT2-0122 | Italia | 1 |
| 40 | IK7MXD | FT2-0133 | Italia | 1 |
| 41 | IZ0008SWL | FT2-0136 | Italy (Italia) | 1 |
| 42 | IZ2WYA | FT2-0158 | Italia | 1 |
| 43 | IZ8DFW | FT2-0161 | 1 | |
| 44 | SV1SFZ | FT2-0181 | Greece | 1 |
| 45 | OK2CNI | FT2-0187 | Česko | 1 |
| 46 | YV5IAL | FT2-0197 | Venezuela | 1 |
| 47 | PD2TH | FT2-0199 | Nederland | 1 |
| 48 | IU3WIX | FT2-0201 | Italy | 1 |
| 49 | KD9QGN | FT2-0202 | United States | 1 |
| 50 | SP3PJY | FT2-0208 | Polska | 1 |
Incorpora questa classifica
Copia il codice e incollalo nel tuo sito. Puoi aggiungere ?theme=dark o &rows=15 all'indirizzo.