Classifica Evento — Ft2.it Award 2026 CONCLUSA

Periodo: 2026-07-012026-07-30

Punteggio = numero di QSO FT2 effettuati nel periodo della gara. Classifica completa divisa per nazioni nella pagina della gara.

#NominativoPaeseQSO
EA2AA España 1430
IS0UDF Sardinia 765
DK7ZT Deutschland 1299
4 EA5SW España 100
5 I4KYO Italia 934
6 IU8IZB Italia 138
7 PD2WL Netherlands 306
8 IU8MJY Italia 57
9 IW8XOU Italia 437
10 IU8SOQ Italia 245
Classifica completa per nazioni

Classifica generale — Classifica DXCC

Confronto soci
Questa è la classifica storica della community: conta tutti i QSO FT2 dall'inizio del progetto, non è la classifica della gara.
Classifica dell'Award
Tutto Anno Mese

Membri totali: 124

Esporta classifica (CSV)
# Nominativo N. Membro Paese Punteggio
I4KYO FT2-0106 Italia 132
DK7ZT FT2-0126 Deutschland 102
EA2AA FT2-0115 España 97
4 IW8XOU FT2-0006 Italia 95
5 IK4IDF FT2-0010 ITALY 95
6 IU8SOQ FT2-0138 Italia 81
7 YL2CA FT2-0134 Latvia 81
8 IS0UDF FT2-0113 Sardinia 68
9 IU4UWH FT2-0163 Italy 67
10 WP4BRI FT2-0137 Puerto Rico 65
11 ZS1IB FT2-0162 South Africa 63
12 KP3IV FT2-0107 Puerto Rico 61
13 PD2WL FT2-0154 Netherlands 57
14 IK7IMK FT2-0103 ITALY 56
15 IW1GB FT2-0004 Italia 56
16 IU8LMC FT2-0001 italy 55
17 IK7IMO FT2-0128 Italy 54
18 IZ1LBN FT2-0205 Italia 45
19 IU8IZB FT2-0119 Italia 43
20 GM0KTH FT2-0196 United Kingdom 40
21 IZ5CPK FT2-0190 40
22 IU2SLI FT2-0130 Italia 40
23 IU1TRT FT2-0122 Italia 36
24 IT9MRM FT2-0114 Sicily Island 34
25 IZ5MMT FT2-0109 Italy 33
26 YV5IAL FT2-0197 Venezuela 27
27 IU1RSL FT2-0131 Italy 27
28 OE7RFJ FT2-0140 AUT 23
29 EA5KE FT2-0165 España 21
30 SV1SFZ FT2-0181 Greece 20
31 R3LDF FT2-0129 Russian Federation 20
32 HA3FIC FT2-0212 Magyarország 19
33 F4LYX FT2-0194 France 19
34 VY2XT FT2-0108 Canada 19
35 IZ8DFW FT2-0161 18
36 RW6AVK FT2-0156 Russia 17
37 IU8MJY FT2-0142 Italia 16
38 OK2CNI FT2-0187 Česko 15
39 PD2TH FT2-0199 Nederland 14
40 EA5SW FT2-0164 España 14
41 IU1UTS FT2-0151 Italy 12
42 IU3WIX FT2-0201 Italy 6
43 SP3PJY FT2-0208 Polska 5
44 IK7MXD FT2-0133 Italia 5
45 G0YCE FT2-0005 England 5
46 W9IKE FT2-0184 USA 4
47 IZ0008SWL FT2-0136 Italy (Italia) 3
48 KD9QGN FT2-0202 United States 2
49 IZ2WYA FT2-0158 Italia 1
50 9H/IU8LMC FT2-0003 malta 1
Incorpora questa classifica

Copia il codice e incollalo nel tuo sito. Puoi aggiungere ?theme=dark o &rows=15 all'indirizzo.