Classifica Evento — Ft2.it Award 2026
CONCLUSA
Periodo: 2026-07-01 → 2026-07-30
Punteggio = numero di QSO FT2 effettuati nel periodo della gara. Classifica completa divisa per nazioni nella pagina della gara.
| # | Nominativo | Paese | QSO |
|---|---|---|---|
| EA2AA | España | 1430 | |
| IS0UDF | Sardinia | 765 | |
| DK7ZT | Deutschland | 1299 | |
| 4 | EA5SW | España | 100 |
| 5 | I4KYO | Italia | 934 |
| 6 | IU8IZB | Italia | 138 |
| 7 | PD2WL | Netherlands | 306 |
| 8 | IU8MJY | Italia | 57 |
| 9 | IW8XOU | Italia | 437 |
| 10 | IU8SOQ | Italia | 245 |
Classifica generale — Classifica Grids
Confronto soci
Questa è la classifica storica della community: conta tutti i QSO FT2 dall'inizio del progetto, non è la classifica della gara.
Classifica dell'Award
Membri totali: 124
Esporta classifica (CSV)| # | Nominativo | N. Membro | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| I4KYO | FT2-0106 | Italia | 415 | |
| EA2AA | FT2-0115 | España | 307 | |
| DK7ZT | FT2-0126 | Deutschland | 299 | |
| 4 | IS0UDF | FT2-0113 | Sardinia | 299 |
| 5 | IW8XOU | FT2-0006 | Italia | 203 |
| 6 | GM0KTH | FT2-0196 | United Kingdom | 114 |
| 7 | IK7IMK | FT2-0103 | ITALY | 75 |
| 8 | WP4BRI | FT2-0137 | Puerto Rico | 65 |
| 9 | PD2WL | FT2-0154 | Netherlands | 59 |
| 10 | IZ5CPK | FT2-0190 | 34 | |
| 11 | IZ1LBN | FT2-0205 | Italia | 33 |
| 12 | IU2SLI | FT2-0130 | Italia | 24 |
| 13 | IK7IMO | FT2-0128 | Italy | 22 |
| 14 | IU8SOQ | FT2-0138 | Italia | 12 |
| 15 | HA3FIC | FT2-0212 | Magyarország | 9 |
| 16 | IU1RSL | FT2-0131 | Italy | 9 |
| 17 | EA5SW | FT2-0164 | España | 8 |
| 18 | IT9MRM | FT2-0114 | Sicily Island | 8 |
| 19 | IU3WIX | FT2-0201 | Italy | 7 |
| 20 | OK2CNI | FT2-0187 | Česko | 5 |
| 21 | W9IKE | FT2-0184 | USA | 5 |
| 22 | SP3PJY | FT2-0208 | Polska | 4 |
| 23 | IU8IZB | FT2-0119 | Italia | 4 |
| 24 | ZS1IB | FT2-0162 | South Africa | 2 |
| 25 | IU8LMC | FT2-0001 | italy | 2 |
| 26 | KD9QGN | FT2-0202 | United States | 1 |
Incorpora questa classifica
Copia il codice e incollalo nel tuo sito. Puoi aggiungere ?theme=dark o &rows=15 all'indirizzo.